本應用方案實時監控鋰電池組每節電芯的電壓、充放電電流和檢測點溫度,基于上述的數據完成過壓、欠壓、過流、短路等等安全狀態的檢測和保護來實現對13節鋰電池組進行管理。
性能參數:
序號 | 項目 | 性能 | 備注 |
1 | 電池組容量 | 5Ah | 2500mAh 18650 |
2 | 標稱電壓 | 48V | |
3 | 電芯串并方式 | 13S3P(13串2并) | 充放電同口 |
4 | 充電上限電壓 | 54.6V | CC/CV |
5 | 放電下限 | 32.5V | CC |
6 | 工作電壓范圍 | 32.5-54.6V | |
7 | 最大充電電流 | 2.5A | 可調 |
8 | 最大持續放電電流 | 20A | 可調 |
9 | 單粒過充保護電壓 | 4.25V | 可調 |
10 | 單粒過放保護電壓 | 2.5V | 可調 |
11 | 過溫保護保護值 | 70℃ | 可調 |
12 | 循環壽命 | ≥500次 | >70% |
13 | 過電流保護值 | 30±10A | 可調 |
14 | 工作環境溫度(充電) | 0--45℃ | |
15 | 工作環境溫度(放電) | -20--60℃ | |
16 | 均衡 | 有 | |
17 | 通訊協議 | --- | |
18 | 儲存溫度 | 溫度:-10--45℃ 濕度:<80%RH | |
19 | 重量 | | 3KG |
20 | 尺寸 | | |
21 | 環保 | 符合RoHS要求 | |
22 | 認證 | 按需求 | |
保護系統和功能說明:
1、本系統主要由 13串2并共26 pcs 18650 2500mAh 原裝A品的鋰電芯組,加上電池管理芯片的保護板組成的電池包。
2、過充電保護:通過電池保護板的過電壓保護檢測電路,實時檢測電池充電過程中每串電池的電壓變化,當任何一串電芯電壓達到設定值則傳出信號截止充電 MOS-FET,切斷充電回路,防止電芯過充電。
3、溫度保護功能:電路檢測到電池溫度過高,超過70℃(可調),系統斷開充放電回路,禁止對電池充放電,起到溫度保護目的